Jahreswerte 2025
Jahreswerte, Monatsmittel, Niederschläge und Quartalswerte im Überblick.
Jahreswerte
| Parameter | Wert | Datum |
|---|---|---|
| Höchste Temperatur | 40.7 °C | 02.07.2025 |
| Tiefste Temperatur | -8.9 °C | 18.02.2025 |
| Stärkste Böe | 102 km/h | 01.01.2025 |
| Jahresniederschlag | 504 l/qm | 01.01.2026 |
| Jahresmitteltemperatur | 11.31 °C | 01.01.2026 |
| Anzahl der warmen Tage (Tmax >25°C u <30°C) | 63 | 01.01.2026 |
| Anzahl der heißen Tage (Tmax >30°C u <35°C) | 20 | 01.01.2026 |
| Anzahl der Wüstentage (Tmax >35°C) | 8 | 01.01.2026 |
| Mittlere Feuchte | 76.92 % | 01.01.2026 |
| Höchster Luftdruck | 1043 hPA | 01.01.2025 |
| Tiefster Luftdruck | 979 hPA | 01.01.2025 |
| Mittlerer Luftdruck | 1017 hPA | 01.01.2026 |
Monatsmittel
| Monat | ||
|---|---|---|
| Januar | 3.24 °C | |
| Februar | 3.13 °C | |
| Maerz | 7.26 °C | |
| April | 11.57 °C | |
| Mai | 14.47 °C | |
| Juni | 18.46 °C | |
| Juli | 19.28 °C | |
| August | 18.78 °C | |
| September | 15.36 °C | |
| Oktober | 11.2 °C | |
| November | 7.21 °C | |
| Dezember | 5.18 °C |
Temperatur / Abweichungen
Niederschlag
| Monat | Niederschlag | Maßeinheit | Wasserampel |
|---|---|---|---|
| Januar | 76.2 | L/qm² | |
| Februar | 14.7 | L/qm² | |
| Maerz | 2.4 | L/qm² | |
| April | 23.7 | L/qm² | |
| Mai | 26.7 | L/qm² | |
| Juni | 62.4 | L/qm² | |
| Juli | 60 | L/qm² | |
| August | 29.4 | L/qm² | |
| September | 57.9 | L/qm² | |
| Oktober | 94.5 | L/qm² | |
| November | 30.3 | L/qm² | |
| Dezember | 25.8 | L/qm² |
Jahreszeitenbericht
| Parameter | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
|---|---|---|---|---|
| AVG.Temp | 4.57 °C | 14.81 °C | 17.84 °C | 7.92 °C |
| Max.Temp | 25.4 °C | 36.9 °C | 40.7 °C | 20.8 °C |
| Min.Temp | -8.89 °C | -2.49 °C | 4 °C | -7.59 °C |
| Niederschlag | 93.3 L/qm² | 112.8 L/qm² | 147.3 L/qm² | 150.6 L/qm² |
| Windböen | 36.7 km/h | 28.1 km/h | 31.7 km/h | 32.8 km/h |
| Sommertage | 1 | 25 | 34 | - |
| Hitzetage | - | 8 | 11 | - |
| Wüstentage | - | 2 | 5 | - |
| Heiztage | 55 | - | - | 43 |
| Frosttage | 42 | 3 | - | 13 |
| Eistage | 3 | - | - | 1 |