Jahreswerte 2025
Jahreswerte, Monatsmittel, Niederschläge und Quartalswerte im Überblick.
Jahreswerte
| Parameter | Wert(Abfrage Jahr) | Datum(Abfrage Jahr) |
|---|---|---|
| Höchste Temperatur | 40.7 °C | 2025-07-02 |
| Tiefste Temperatur | -8.9 °C | 2025-02-18 |
| Stärkste Böe | 102 km/h | 2025-01-01 |
| Jahresniederschlag | 504 l/qm | 2026-01-01 |
| Jahresmitteltemperatur | 11.31 °C | 2026-01-01 |
| Anzahl der warmen Tage (Tmax >25°C u <30°C) | 63 | 2026-01-01 |
| Anzahl der heißen Tage (Tmax >30°C u <35°C) | 20 | 2026-01-01 |
| Anzahl der Wüstentage (Tmax >35°C) | 8 | 2026-01-01 |
| Mittlere Feuchte | 76.92 % | 2026-01-01 |
| Höchster Luftdruck | 1043 hPA | 2025-01-01 |
| Tiefster Luftdruck | 979 hPA | 2025-01-01 |
| Mittlerer Luftdruck | 1017 hPA | 2026-01-01 |
Monatsmittel
| Monat | ||
|---|---|---|
| Januar | 3.24 °C | |
| Februar | 3.13 °C | |
| März | 7.26 °C | |
| April | 11.57 °C | |
| Mai | 14.47 °C | |
| Juni | 18.46 °C | |
| Juli | 19.28 °C | |
| August | 18.78 °C | |
| September | 15.36 °C | |
| Oktober | 11.20 °C | |
| November | 7.21 °C | |
| Dezember | 5.18 °C |
Temperatur / Abweichungen
Niederschlag
| Monat | Niederschlag | Maßeinheit | Wasserampel |
|---|---|---|---|
| Januar | 76.2 | L/qm² | |
| Februar | 14.7 | L/qm² | |
| März | 2.4 | L/qm² | |
| April | 23.7 | L/qm² | |
| Mai | 26.7 | L/qm² | |
| Juni | 62.4 | L/qm² | |
| Juli | 60 | L/qm² | |
| August | 29.4 | L/qm² | |
| September | 57.9 | L/qm² | |
| Oktober | 94.5 | L/qm² | |
| November | 30.3 | L/qm² | |
| Dezember | 25.8 | L/qm² |
Jahreszeitenbericht
| Parameter | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
|---|---|---|---|---|
| AVG.Temp |
4.55 °C |
14.81 °C | 17.84 °C | 9.22 °C |
| Max.Temp | 25.4 °C | 36.9 °C | 40.7 °C | 20.8 °C |
| Min.Temp | -8.9 °C | -2.5 °C | 4 °C | -4.2 °C |
| Niederschlag | 93.3 L/qm² | 112.8 L/qm² | 147.3 L/qm² | 182.7 L/qm² |
| Windböen | 85 km/h | - | - | - |
| Sommertage | - | 21 | 35 | 1 |
| Hitzetage | - | 9 | 22 | - |
| Wüstentage | - | 1 | 4 | - |
| Heiztage | 64 | 3 | - | 56 |
| Frosttage | 3933115231092136966771176711653352551164255065751736430135156454817931572173756672910610226836278 | - | - | - |
| Eistage | 3 | - | - | - |