Aktuelles Jahr
Topwerte, Monatsmittel, Niederschlag und Quartalsauswertung des laufenden Jahres.
Jahreswerte
| Parameter | Wert(Abfrage Jahr) | Datum(Abfrage Jahr) |
|---|---|---|
| Höchste Temperatur | 23.8 °C | 2026-03-06 |
| Tiefste Temperatur | -11.5 °C | 2026-01-11 |
| Stärkste Böe | 85 km/h | 2026-02-28 |
| Jahresniederschlag | 120.9 l/qm | 2026-03-14 |
| Jahresmitteltemperatur | 3.79 °C | 2026-03-14 |
| Anzahl der warmen Tage (Tmax >25°C u <30°C) | 0 | 2026-03-14 |
| Anzahl der heißen Tage (Tmax >30°C u <35°C) | 0 | 2026-03-14 |
| Anzahl der Wüstentage (Tmax >35°C) | 0 | 2026-03-14 |
| Mittlere Feuchte | 81.18 % | 2026-03-14 |
| Höchster Luftdruck | 1029 hPA | 2026-01-01 |
| Tiefster Luftdruck | 983 hPA | 2026-01-01 |
| Mittlerer Luftdruck | 1011 hPA | 2026-03-14 |
Monatsmittel
| Monat | |||
|---|---|---|---|
| Januar | 0.93 °C | 0.90 | |
| Februar | 4.76 °C | 1.40 | |
| März | 8.83 °C | 4.10 |
Temperatur / Abweichungen
Niederschlag
| Monat | Niederschlag | Maßeinheit | Wasserampel |
|---|---|---|---|
| Januar | 37.8 | L/qm² | |
| Februar | 66 | L/qm² | |
| März | 22.8 | L/qm² | |
| April | - | L/qm² | - |
| Mai | - | L/qm² | - |
| Juni | - | L/qm² | - |
| Juli | - | L/qm² | - |
| August | - | L/qm² | - |
| September | - | L/qm² | - |
| Oktober | - | L/qm² | - |
| November | - | L/qm² | - |
| Dezember | - | L/qm² | - |
Niederschlag
Jahreszeitenbericht
| Parameter | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
|---|---|---|---|---|
| AVG.Temp |
3.8 °C |
- | - | - |
| Max.Temp | 23.8 °C | - | - | - |
| Min.Temp | -11.5 °C | - | - | - |
| Niederschlag | 126.6 L/qm² | - | - | - |
| Windböen | 85 km/h | - | - | - |
| Sommertage | - | - | - | - |
| Hitzetage | - | - | - | - |
| Wüstentage | - | - | - | - |
| Heiztage | 47 | - | - | - |
| Frosttage | 33 | - | - | - |
| Eistage | 1 | - | - | - |