Aktuelles Jahr
Topwerte, Monatsmittel, Niederschlag und Quartalsauswertung des laufenden Jahres.
Jahreswerte
| Parameter | Wert | Datum |
|---|---|---|
| Höchste Temperatur | 28.8 °C | 02.05.2026 |
| Tiefste Temperatur | -11.5 °C | 11.01.2026 |
| Stärkste Böe | 85 km/h | 28.02.2026 |
| Jahresniederschlag | 222.3 l/qm | 14.05.2026 |
| Jahresmitteltemperatur | 6.64 °C | 14.05.2026 |
| Anzahl der warmen Tage (Tmax >25°C u <30°C) | 3 | 14.05.2026 |
| Anzahl der heißen Tage (Tmax >30°C u <35°C) | 0 | 14.05.2026 |
| Anzahl der Wüstentage (Tmax >35°C) | 0 | 14.05.2026 |
| Mittlere Feuchte | 77.97 % | 14.05.2026 |
| Höchster Luftdruck | 1032 hPA | 01.01.2026 |
| Tiefster Luftdruck | 983 hPA | 01.01.2026 |
| Mittlerer Luftdruck | 1015 hPA | 14.05.2026 |
Monatsmittel
| Monat | |||
|---|---|---|---|
| Januar | 0.93 °C | 0.9 | |
| Februar | 4.76 °C | 1.4 | |
| Maerz | 8.01 °C | 4.1 | |
| April | 9.89 °C | 7.7 | |
| Mai | 12.14 °C | 12.3 | |
| Juni | - °C | 15.4 | k.A. |
| Juli | - °C | 16.8 | k.A. |
| August | - °C | 16.5 | k.A. |
| September | - °C | 13.5 | k.A. |
| Oktober | - °C | 9.7 | k.A. |
| November | - °C | 5 | k.A. |
| Dezember | - °C | 2.1 | k.A. |
Temperatur / Abweichungen
Niederschlag
| Monat | Niederschlag | Maßeinheit | Wasserampel |
|---|---|---|---|
| Januar | 37.8 | L/qm² | |
| Februar | 66 | L/qm² | |
| Maerz | 54.9 | L/qm² | |
| April | 25.5 | L/qm² | |
| Mai | 38.4 | L/qm² | |
| Juni | - | L/qm² | - |
| Juli | - | L/qm² | - |
| August | - | L/qm² | - |
| September | - | L/qm² | - |
| Oktober | - | L/qm² | - |
| November | - | L/qm² | - |
| Dezember | - | L/qm² | - |
Niederschlag
Jahreszeitenbericht
| Parameter | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
|---|---|---|---|---|
| AVG.Temp | 4.54 °C | 10.58 °C | - | - |
| Max.Temp | 23.8 °C | 28.8 °C | - | - |
| Min.Temp | -11.49 °C | -0.69 °C | - | - |
| Niederschlag | 158.7 L/qm² | 63.9 L/qm² | - | - |
| Windböen | 30.6 km/h | 24.5 km/h | - | - |
| Sommertage | - | 3 | - | - |
| Hitzetage | - | - | - | - |
| Wüstentage | - | - | - | - |
| Heiztage | 50 | 3 | - | - |
| Frosttage | 34 | 1 | - | - |
| Eistage | 1 | - | - | - |