Aktuelles Jahr
Topwerte, Monatsmittel, Niederschlag und Quartalsauswertung des laufenden Jahres.
Jahreswerte
| Parameter | Wert | Datum |
|---|---|---|
| Höchste Temperatur | 40.8 °C | 27.06.2026 |
| Tiefste Temperatur | -11.5 °C | 11.01.2026 |
| Stärkste Böe | 85 km/h | 28.02.2026 |
| Jahresniederschlag | 327 l/qm | 14.07.2026 |
| Jahresmitteltemperatur | 10.56 °C | 14.07.2026 |
| Anzahl der warmen Tage (Tmax >25°C u <30°C) | 18 | 14.07.2026 |
| Anzahl der heißen Tage (Tmax >30°C u <35°C) | 16 | 14.07.2026 |
| Anzahl der Wüstentage (Tmax >35°C) | 9 | 14.07.2026 |
| Mittlere Feuchte | 76.68 % | 14.07.2026 |
| Höchster Luftdruck | 1034 hPA | 01.01.2026 |
| Tiefster Luftdruck | 983 hPA | 01.01.2026 |
| Mittlerer Luftdruck | 1016 hPA | 14.07.2026 |
Monatsmittel
| Monat | |||
|---|---|---|---|
| Januar | 0.93 °C | 0.9 | |
| Februar | 4.76 °C | 1.4 | |
| Maerz | 8.01 °C | 4.1 | |
| April | 9.89 °C | 7.7 | |
| Mai | 14.5 °C | 12.3 | |
| Juni | 19.86 °C | 15.4 | |
| Juli | 19.96 °C | 16.8 | |
| August | - °C | 16.5 | k.A. |
| September | - °C | 13.5 | k.A. |
| Oktober | - °C | 9.7 | k.A. |
| November | - °C | 5 | k.A. |
| Dezember | - °C | 2.1 | k.A. |
Temperatur / Abweichungen
Niederschlag
| Monat | Niederschlag | Maßeinheit | Wasserampel |
|---|---|---|---|
| Januar | 37.8 | L/qm² | |
| Februar | 66 | L/qm² | |
| Maerz | 54.9 | L/qm² | |
| April | 25.5 | L/qm² | |
| Mai | 60.6 | L/qm² | |
| Juni | 68.7 | L/qm² | |
| Juli | 13.5 | L/qm² | |
| August | - | L/qm² | - |
| September | - | L/qm² | - |
| Oktober | - | L/qm² | - |
| November | - | L/qm² | - |
| Dezember | - | L/qm² | - |
Niederschlag
Jahreszeitenbericht
| Parameter | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
|---|---|---|---|---|
| AVG.Temp | 4.54 °C | 14.68 °C | 19.96 °C | - |
| Max.Temp | 23.8 °C | 40.8 °C | 34.6 °C | - |
| Min.Temp | -11.49 °C | -0.69 °C | 11.5 °C | - |
| Niederschlag | 158.7 L/qm² | 154.8 L/qm² | 13.5 L/qm² | - |
| Windböen | 30.6 km/h | 24.5 km/h | 18.4 km/h | - |
| Sommertage | - | 15 | 4 | - |
| Hitzetage | - | 9 | 5 | - |
| Wüstentage | - | 7 | - | - |
| Heiztage | 50 | 3 | - | - |
| Frosttage | 34 | 1 | - | - |
| Eistage | 1 | - | - | - |