Himmel & Zeit
06:48:05 Uhr
18:34:15 Uhr
11:46:10 Stunden
12:13:50 Stunden
12:41:10 Uhr
Tageseindrücke
Max: 5.9 °C / Min: 3.9 °C
5.7 L/qm²
6.1 km/h
Jetzt
4.1 °C
99%
4 °C
1005.85 hPa
0
0 km/h
0 km/h
Wettervorhersage
Atmosphäre
Rückblick
| Zeit | Luftdruck (hPa) | Tendenz | Temp (°C) | Feuchte (%) | Windrichtung | Regen (mm) | Wolkenbasis (m) | 0°C-Grenze (m) | Schneefallgrenze (m) | Schnee? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 - 20:00 | 1002.5 | – | 5.1 | 97 | W | 0 | 45 | 892 | 817 | |
| 13.03.2026 - 21:00 | 1001.9 | ↕ leicht fallend | 5 | 98 | WSW | 0 | 30 | 886 | 811 | |
| 13.03.2026 - 22:00 | 1001.4 | ↕ leicht fallend | 5 | 95 | WSW | 0 | 74 | 851 | 776 | |
| 13.03.2026 - 23:00 | 1001.2 | → gleich | 4.8 | 92 | WSW | 0 | 121 | 778 | 703 | |
| 14.03.2026 - 00:00 | 1000.6 | ↕ leicht fallend | 4.5 | 93 | WSW | 0 | 105 | 736 | 661 | |
| 14.03.2026 - 01:00 | 1000 | ↕ leicht fallend | 4.3 | 95 | W | 0.3 | 74 | 724 | 649 | |
| 14.03.2026 - 02:00 | 999.6 | ↕ leicht fallend | 4.1 | 97 | W | 0 | 44 | 711 | 636 | |
| 14.03.2026 - 03:00 | 999.3 | ↕ leicht fallend | 4.1 | 98 | WSW | 0 | 30 | 722 | 647 | |
| 14.03.2026 - 04:00 | 999.1 | → gleich | 4 | 99 | WSW | 0 | 14 | 716 | 641 | |
| 14.03.2026 - 05:00 | 999.1 | → gleich | 4 | 99 | WSW | 0 | 14 | 716 | 641 | |
| 14.03.2026 - 06:00 | 999 | → gleich | 3.9 | 99 | SW | 0 | 14 | 698 | 623 | |
| 14.03.2026 - 07:00 | 999.3 | → gleich | 4.1 | 99 | WSW | 0 | 14 | 734 | 659 | |
| 14.03.2026 - 08:00 | 999.9 | ↕ leicht steigend | 4.4 | 99 | SW | 0.3 | 14 | 789 | 714 | |
| 14.03.2026 - 09:00 | 1000.2 | ↕ leicht steigend | 4.9 | 99 | SSW | 0.3 | 14 | 880 | 805 | |
| 14.03.2026 - 10:00 | 1000.7 | ↕ leicht steigend | 4.9 | 99 | SSW | 1.2 | 14 | 880 | 805 | |
| 14.03.2026 - 11:00 | 1001 | → gleich | 5.1 | 99 | SSW | 0.9 | 14 | 916 | 841 | |
| 14.03.2026 - 12:00 | 1001.4 | ↕ leicht steigend | 5 | 98 | SSW | 0.9 | 30 | 886 | 811 | |
| 14.03.2026 - 13:00 | 1001.8 | ↕ leicht steigend | 5 | 96 | WSW | 0.6 | 59 | 863 | 788 | |
| 14.03.2026 - 14:00 | 1002.1 | ↕ leicht steigend | 5.4 | 95 | WSW | 0.3 | 76 | 923 | 848 | |
| 14.03.2026 - 15:00 | 1002.7 | ↕ leicht steigend | 5.7 | 93 | WNW | 0 | 106 | 953 | 878 | |
| 14.03.2026 - 16:00 | 1003.1 | ↕ leicht steigend | 5.5 | 94 | WNW | 0 | 91 | 929 | 854 | |
| 14.03.2026 - 17:00 | 1003.8 | ↕ leicht steigend | 5.1 | 95 | WNW | 0.3 | 74 | 869 | 794 | |
| 14.03.2026 - 18:00 | 1004.5 | ↕ leicht steigend | 4.5 | 97 | WNW | 0.3 | 44 | 784 | 709 | |
| 14.03.2026 - 19:00 | 1005.4 | ↕ leicht steigend | 4.1 | 98 | W | 0 | 30 | 722 | 647 | |
| 14.03.2026 - 20:00 | 1005.8 | ↕ leicht steigend | 4.1 | 99 | W | 0 | 14 | 734 | 659 |
Ausblick
DWD Warnungen