Himmel & Zeit
04:37:25 Uhr
20:19:18 Uhr
15:41:53 Stunden
08:18:07 Stunden
12:28:21 Uhr
Tageseindrücke
7 / 14.8 °C
0.3 mm
Heute10.8 km/h
Jetzt
11.8 °C
62 %
4.8 °C
998.07 hPa
0
0 km/h
3 km/h
W
0 mm
Wettervorhersage
Atmosphäre
Theta-E: 25.72 °C
Rückblick
| Zeit | Luftdruck | Tendenz | Temp | Feuchte | Windrichtung | Regen | Wolkenbasis | 0°C-Grenze | Schneefallgrenze | Schnee? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 - 18:00 Uhr | 999 hPa | - | 10.2 °C | 79 % | WSW | 0 mm | 355 m | 1577 m | 1427 m | - |
| 13.05.2026 - 19:00 Uhr | 998.7 hPa | gleich | 9.7 °C | 80 % | W | 0 mm | 335 m | 1502 m | 1352 m | - |
| 13.05.2026 - 20:00 Uhr | 998.6 hPa | gleich | 8.7 °C | 82 % | WSW | 0 mm | 296 m | 1350 m | 1200 m | - |
| 13.05.2026 - 21:00 Uhr | 998.2 hPa | leicht fallend | 8.1 °C | 88 % | W | 0 mm | 191 m | 1324 m | 1174 m | - |
| 13.05.2026 - 22:00 Uhr | 997.9 hPa | leicht fallend | 8.1 °C | 91 % | W | 2.4 mm | 141 m | 1363 m | 1288 m | - |
| 13.05.2026 - 23:00 Uhr | 997.4 hPa | leicht fallend | 7.7 °C | 93 % | W | 0 mm | 108 m | 1315 m | 1240 m | - |
| 14.05.2026 - 00:00 Uhr | 997.1 hPa | gleich | 7.5 °C | 94 % | W | 0 mm | 92 m | 1292 m | 1217 m | - |
| 14.05.2026 - 01:00 Uhr | 996.8 hPa | leicht fallend | 7.4 °C | 97 % | W | 0 mm | 45 m | 1310 m | 1235 m | - |
| 14.05.2026 - 02:00 Uhr | 996.5 hPa | gleich | 7.3 °C | 99 % | W | 0 mm | 15 m | 1315 m | 1240 m | - |
| 14.05.2026 - 03:00 Uhr | 996.1 hPa | leicht fallend | 7.3 °C | 99 % | W | 0 mm | 15 m | 1315 m | 1240 m | - |
| 14.05.2026 - 04:00 Uhr | 995.9 hPa | gleich | 7.4 °C | 99 % | W | 0.3 mm | 15 m | 1333 m | 1258 m | - |
| 14.05.2026 - 05:00 Uhr | 995.7 hPa | gleich | 7.2 °C | 99 % | SW | 0 mm | 15 m | 1297 m | 1222 m | - |
| 14.05.2026 - 06:00 Uhr | 995.7 hPa | gleich | 7 °C | 99 % | S | 0 mm | 15 m | 1261 m | 1186 m | - |
| 14.05.2026 - 07:00 Uhr | 995.9 hPa | gleich | 7.3 °C | 98 % | WSW | 0 mm | 31 m | 1303 m | 1228 m | - |
| 14.05.2026 - 08:00 Uhr | 996 hPa | gleich | 7.7 °C | 93 % | SW | 0 mm | 108 m | 1315 m | 1240 m | - |
| 14.05.2026 - 09:00 Uhr | 996.2 hPa | gleich | 8.8 °C | 86 % | SW | 0 mm | 226 m | 1424 m | 1274 m | - |
| 14.05.2026 - 10:00 Uhr | 996.6 hPa | leicht steigend | 9.2 °C | 79 % | SW | 0 mm | 352 m | 1397 m | 1247 m | - |
| 14.05.2026 - 11:00 Uhr | 996.8 hPa | gleich | 10.9 °C | 71 % | WSW | 0 mm | 515 m | 1579 m | 1429 m | - |
| 14.05.2026 - 12:00 Uhr | 997.1 hPa | leicht steigend | 10.8 °C | 70 % | W | 0 mm | 536 m | 1545 m | 1270 m | - |
| 14.05.2026 - 13:00 Uhr | 997.2 hPa | gleich | 11.8 °C | 68 % | WSW | 0 mm | 583 m | 1690 m | 1415 m | - |
| 14.05.2026 - 14:00 Uhr | 997.4 hPa | gleich | 12.8 °C | 60 % | SSW | 0 mm | 772 m | 1723 m | 1448 m | - |
| 14.05.2026 - 15:00 Uhr | 997.5 hPa | gleich | 13.6 °C | 55 % | SSW | 0 mm | 905 m | 1765 m | 1490 m | - |
| 14.05.2026 - 16:00 Uhr | 997.6 hPa | gleich | 13.2 °C | 56 % | WSW | 0 mm | 877 m | 1715 m | 1440 m | - |
| 14.05.2026 - 17:00 Uhr | 997.9 hPa | gleich | 11.8 °C | 60 % | WSW | 0 mm | 766 m | 1546 m | 1271 m | - |
| 14.05.2026 - 18:00 Uhr | 998 hPa | gleich | 11.7 °C | 62 % | W | 0 mm | 718 m | 1566 m | 1291 m | - |
Ausblick
5-Tage-Ausblick
DWD Warnungen