Himmel & Zeit
04:26:56 Uhr
20:48:54 Uhr
16:21:58 Stunden
07:38:02 Stunden
12:37:55 Uhr
Tageswerte
14.4 / 27 °C
0 mm
Heute7.2 km/h
Jetzt
27 °C
53 %
16.6 °C
1020.22 hPa
0
0 km/h
0 km/h
N
0 mm
Gewitter sind moeglich.
Wettervorhersage
Atmosphäre
Theta-E: 55.77 °C
Profil aus Bodendaten angenaehert (5 Hoehenpunkte).
| Schicht | Hoehe | Temp | Luftdruck | Theta-E |
|---|---|---|---|---|
| Station | 60 m | 27 °C | 1020.2 hPa | 55.8 °C |
| Wolkenbasis | 1122 m | 16.6 °C | 898.2 hPa | 61.9 °C |
| 1500 m | 1500 m | 14.5 °C | 857.7 hPa | 66.1 °C |
| 3000 m | 3000 m | 6.3 °C | 711.4 hPa | 85 °C |
| 5500 m | 5500 m | -7.5 °C | 512.7 hPa | 128.5 °C |
Rückblick
| Zeit | Luftdruck | Tendenz | Temp | Feuchte | Windrichtung | Regen | Wolkenbasis | 0°C-Grenze | Schneefallgrenze | Schnee? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 - 13:00 Uhr | 1021.1 hPa | - | 28.1 °C | 50 % | S | 0 mm | 1154 m | 4207 m | 3932 m | - |
| 13.07.2026 - 14:00 Uhr | 1020.7 hPa | leicht fallend | 30.3 °C | 42 % | SSW | 0 mm | 1470 m | 4359 m | 4084 m | - |
| 13.07.2026 - 15:00 Uhr | 1020.2 hPa | leicht fallend | 32 °C | 39 % | SW | 0 mm | 1617 m | 4554 m | 4054 m | - |
| 13.07.2026 - 16:00 Uhr | 1019.5 hPa | leicht fallend | 32.6 °C | 37 % | WSW | 0 mm | 1702 m | 4597 m | 4097 m | - |
| 13.07.2026 - 17:00 Uhr | 1019 hPa | leicht fallend | 33.2 °C | 35 % | WSW | 0 mm | 1806 m | 4624 m | 4124 m | - |
| 13.07.2026 - 18:00 Uhr | 1018.5 hPa | leicht fallend | 31.5 °C | 39 % | WSW | 0 mm | 1615 m | 4464 m | 3964 m | - |
| 13.07.2026 - 19:00 Uhr | 1018.1 hPa | leicht fallend | 28.9 °C | 44 % | WSW | 0 mm | 1362 m | 4190 m | 3915 m | - |
| 13.07.2026 - 20:00 Uhr | 1018.1 hPa | gleich | 26.3 °C | 54 % | WSW | 0 mm | 1016 m | 3987 m | 3712 m | - |
| 13.07.2026 - 21:00 Uhr | 1018.6 hPa | leicht steigend | 24.4 °C | 52 % | SW | 0 mm | 1065 m | 3603 m | 3328 m | - |
| 13.07.2026 - 22:00 Uhr | 1019.3 hPa | leicht steigend | 22.4 °C | 62 % | SSW | 0 mm | 773 m | 3468 m | 3193 m | - |
| 13.07.2026 - 23:00 Uhr | 1019.8 hPa | leicht steigend | 20.2 °C | 73 % | SW | 0 mm | 502 m | 3280 m | 3130 m | - |
| 14.07.2026 - 00:00 Uhr | 1020.1 hPa | leicht steigend | 19.4 °C | 76 % | W | 0 mm | 450 m | 3175 m | 3025 m | - |
| 14.07.2026 - 01:00 Uhr | 1020 hPa | gleich | 18.6 °C | 75 % | WSW | 0 mm | 456 m | 3025 m | 2875 m | - |
| 14.07.2026 - 02:00 Uhr | 1019.6 hPa | leicht fallend | 16.8 °C | 83 % | W | 0 mm | 292 m | 2826 m | 2676 m | - |
| 14.07.2026 - 03:00 Uhr | 1019.7 hPa | gleich | 15.9 °C | 90 % | W | 0 mm | 171 m | 2757 m | 2607 m | - |
| 14.07.2026 - 04:00 Uhr | 1019.6 hPa | gleich | 15.2 °C | 92 % | WSW | 0 mm | 134 m | 2659 m | 2584 m | - |
| 14.07.2026 - 05:00 Uhr | 1019.5 hPa | gleich | 14.6 °C | 94 % | WSW | 0 mm | 91 m | 2584 m | 2509 m | - |
| 14.07.2026 - 06:00 Uhr | 1019.8 hPa | gleich | 15.2 °C | 97 % | WSW | 0 mm | 47 m | 2727 m | 2652 m | - |
| 14.07.2026 - 07:00 Uhr | 1020.2 hPa | leicht steigend | 17.3 °C | 92 % | WSW | 0 mm | 141 m | 3035 m | 2960 m | - |
| 14.07.2026 - 08:00 Uhr | 1020.5 hPa | gleich | 20 °C | 78 % | WSW | 0 mm | 404 m | 3320 m | 3170 m | - |
| 14.07.2026 - 09:00 Uhr | 1020.5 hPa | gleich | 24.9 °C | 62 % | SSW | 0 mm | 793 m | 3907 m | 3632 m | - |
| 14.07.2026 - 10:00 Uhr | 1020.7 hPa | gleich | 25.3 °C | 60 % | SW | 0 mm | 850 m | 3935 m | 3660 m | - |
| 14.07.2026 - 11:00 Uhr | 1020.7 hPa | gleich | 24.9 °C | 60 % | S | 0 mm | 848 m | 3864 m | 3589 m | - |
| 14.07.2026 - 12:00 Uhr | 1020.5 hPa | gleich | 26.1 °C | 55 % | SSW | 0 mm | 1008 m | 3957 m | 3682 m | - |
| 14.07.2026 - 13:00 Uhr | 1020.2 hPa | gleich | 26.9 °C | 52 % | SSW | 0 mm | 1082 m | 4045 m | 3770 m | - |
Ausblick
5-Tage-Ausblick
DWD Warnungen