Astrodaten für den 14.05.2026

Live
Astronomie
Sonnenaufgang Sonnenaufgang

04:37:25 Uhr

Astronomie
Sonnenuntergang Sonnenuntergang

20:19:18 Uhr

Tageslänge
Tag

15:41:53 Stunden

gesamt hell
Tageslänge
Nacht

08:18:07 Stunden

gesamt dunkel
Sonne
Sonnenhöchststand

12:28:21 Uhr

Zusammenfassung für den 14.05.2026

Temperatur
Min/Max HeuteMin/Max Heute

7 / 14.8 °C

Niederschlag
Heutiger NiederschlagHeutiger Niederschlag

0.3 mm

Heute
Wind
Staerkste WindboeeStaerkste Windboee

10.8 km/h

Boden
5cm Messungen5cm Messungen
Das Bodenmodul ist nicht aktiv. Bitte aktivieren!

Aktuelles Wetter

Temperatur
AktuellAktuell

11.8 °C

Stand: 14.05.2026 18:26 Uhr
Luftfeuchtigkeit
RelativRelativ

62 %

Taupunkt

4.8 °C

Luftdruck

998.07 hPa

UV-Strahlung
UV-IndexUV-Index

0

Niedrig | Stand: 01.05. 15:40 Uhr
Geschwindigkeit

0 km/h

Wind
BoeenBoeen

3 km/h

Windrichtung

W

Windchill
Kein Windchill
Niederschlag
letzte Stundeletzte Stunde

0 mm

0.0 mm

Tagestrend

Luftdruck998.1 hPa
12h Aenderung2.3 hPa
TrendSchwach steigend
WindW
Ziemlich gut, moeglicherweise Regen. Es herrscht Tiefdruck, das deutet auf unbestaendiges oder wechselhaftes Wetter hin. Wind aus W bringt: mild und feucht. Saison: Fruehling. Im Fruehling treten haeufig rasche Wetterwechsel und kraeftige Schauer auf. 0°C-Grenze recht hoch (~1584 m), Niederschlag faellt meist fluessig. Schnee voraussichtlich erst oberhalb von ca. 1309 m. Luftdruck leicht steigend (+2.3 hPa/12h).

Gewitterpotential der Luftmasse

Theta-E: 25.72 °C

Taupunkt4.8 °C
Wolkenbasis718 m
Wolkenbasis Temp.4.8 °C
1500m0.5 °C
3000m-7.8 °C
5500m-21.5 °C
0°C-Grenze1584 m
-5°C2493 m
-10°C3402 m
Schneefallgrenze1309 m

Stündliche Rückschau (24h)

ZeitLuftdruckTendenzTempFeuchteWindrichtungRegenWolkenbasis0°C-GrenzeSchneefallgrenzeSchnee?
13.05.2026 - 18:00 Uhr999 hPa-10.2 °C79 %WSW0 mm355 m1577 m1427 m-
13.05.2026 - 19:00 Uhr998.7 hPagleich9.7 °C80 %W0 mm335 m1502 m1352 m-
13.05.2026 - 20:00 Uhr998.6 hPagleich8.7 °C82 %WSW0 mm296 m1350 m1200 m-
13.05.2026 - 21:00 Uhr998.2 hPaleicht fallend8.1 °C88 %W0 mm191 m1324 m1174 m-
13.05.2026 - 22:00 Uhr997.9 hPaleicht fallend8.1 °C91 %W2.4 mm141 m1363 m1288 m-
13.05.2026 - 23:00 Uhr997.4 hPaleicht fallend7.7 °C93 %W0 mm108 m1315 m1240 m-
14.05.2026 - 00:00 Uhr997.1 hPagleich7.5 °C94 %W0 mm92 m1292 m1217 m-
14.05.2026 - 01:00 Uhr996.8 hPaleicht fallend7.4 °C97 %W0 mm45 m1310 m1235 m-
14.05.2026 - 02:00 Uhr996.5 hPagleich7.3 °C99 %W0 mm15 m1315 m1240 m-
14.05.2026 - 03:00 Uhr996.1 hPaleicht fallend7.3 °C99 %W0 mm15 m1315 m1240 m-
14.05.2026 - 04:00 Uhr995.9 hPagleich7.4 °C99 %W0.3 mm15 m1333 m1258 m-
14.05.2026 - 05:00 Uhr995.7 hPagleich7.2 °C99 %SW0 mm15 m1297 m1222 m-
14.05.2026 - 06:00 Uhr995.7 hPagleich7 °C99 %S0 mm15 m1261 m1186 m-
14.05.2026 - 07:00 Uhr995.9 hPagleich7.3 °C98 %WSW0 mm31 m1303 m1228 m-
14.05.2026 - 08:00 Uhr996 hPagleich7.7 °C93 %SW0 mm108 m1315 m1240 m-
14.05.2026 - 09:00 Uhr996.2 hPagleich8.8 °C86 %SW0 mm226 m1424 m1274 m-
14.05.2026 - 10:00 Uhr996.6 hPaleicht steigend9.2 °C79 %SW0 mm352 m1397 m1247 m-
14.05.2026 - 11:00 Uhr996.8 hPagleich10.9 °C71 %WSW0 mm515 m1579 m1429 m-
14.05.2026 - 12:00 Uhr997.1 hPaleicht steigend10.8 °C70 %W0 mm536 m1545 m1270 m-
14.05.2026 - 13:00 Uhr997.2 hPagleich11.8 °C68 %WSW0 mm583 m1690 m1415 m-
14.05.2026 - 14:00 Uhr997.4 hPagleich12.8 °C60 %SSW0 mm772 m1723 m1448 m-
14.05.2026 - 15:00 Uhr997.5 hPagleich13.6 °C55 %SSW0 mm905 m1765 m1490 m-
14.05.2026 - 16:00 Uhr997.6 hPagleich13.2 °C56 %WSW0 mm877 m1715 m1440 m-
14.05.2026 - 17:00 Uhr997.9 hPagleich11.8 °C60 %WSW0 mm766 m1546 m1271 m-
14.05.2026 - 18:00 Uhr998 hPagleich11.7 °C62 %W0 mm718 m1566 m1291 m-

5 Tages Vorhersage

5-Tage-Ausblick

Do 14.05.
7.4/6.1 °C • Regen: 0.0 mm
Fr 15.05.
13.6/3.8 °C • Regen: 0.7 mm
Sa 16.05.
12.3/4.1 °C • Regen: 3.0 mm
So 17.05.
16.1/6.3 °C • Regen: 0.2 mm
Mo 18.05.
13.8/9.8 °C • Regen: 3.8 mm

Amtliche Wetterwarnungen

Live
Kartenklick zeigt Warnungsdetails. DWD Warnungen