Astrodaten für den 14.07.2026

Live
Astronomie
Sonnenaufgang Sonnenaufgang

04:26:56 Uhr

Astronomie
Sonnenuntergang Sonnenuntergang

20:48:54 Uhr

Tageslänge
Tag

16:21:58 Stunden

gesamt hell
Tageslänge
Nacht

07:38:02 Stunden

gesamt dunkel
Sonne
Sonnenhöchststand

12:37:55 Uhr

Zusammenfassung für den 14.07.2026

Temperatur
Min/Max HeuteMin/Max Heute

14.4 / 27 °C

Niederschlag
Heutiger NiederschlagHeutiger Niederschlag

0 mm

Heute
Wind
Staerkste WindboeeStaerkste Windboee

7.2 km/h

Boden
5cm Messungen5cm Messungen
Das Bodenmodul ist nicht aktiv. Bitte aktivieren!

Aktuelles Wetter

Temperatur
AktuellAktuell

27 °C

Stand: 14.07.2026 13:10 Uhr
Luftfeuchtigkeit
RelativRelativ

53 %

Taupunkt

16.6 °C

Luftdruck

1020.22 hPa

UV-Strahlung
UV-IndexUV-Index

0

Niedrig | Stand: 14.07. 13:10 Uhr
Geschwindigkeit

0 km/h

Wind
BoeenBoeen

0 km/h

Windrichtung

N

Windchill
Kein Windchill
Niederschlag
letzte Stundeletzte Stunde

0 mm

0.0 mm

Wechselhaftes Wetter.

Wechselhaft

Gewitter sind moeglich.

Confidence: hoch
Regenniedrig
Gewittermittel
Schnee/Glaettekein
Luftdruck1020.2 hPa
12h Aenderung0.2 hPa
24h Aenderung-0.9 hPa
WindN

Tagestrend

Luftdruck1020.2 hPa
12h Aenderung0.2 hPa
TrendStabil
WindN
Wechselhaft, moeglicherweise Regen. Aktuell herrscht Hochdruck, das spricht fuer eher stabiles Wetter. Wind aus N bringt: kalt und trocken. Saison: Sommer. Im Sommer sind Hitze, schwuele Luftmassen und lokale Gewitter moeglich. 0°C-Grenze recht hoch (~4079 m), Niederschlag faellt meist fluessig. Schnee voraussichtlich erst oberhalb von ca. 3804 m. Luftdruck nahezu stabil (0.2 hPa/12h).

Gewitterpotential der Luftmasse

Theta-E: 55.77 °C

+4h53 °C
+7h53.4 °C
+10h47.7 °C
+13h38.5 °C

Profil aus Bodendaten angenaehert (5 Hoehenpunkte).

SchichtHoeheTempLuftdruckTheta-E
Station60 m27 °C1020.2 hPa55.8 °C
Wolkenbasis1122 m16.6 °C898.2 hPa61.9 °C
1500 m1500 m14.5 °C857.7 hPa66.1 °C
3000 m3000 m6.3 °C711.4 hPa85 °C
5500 m5500 m-7.5 °C512.7 hPa128.5 °C
Taupunkt16.6 °C
Wolkenbasis1062 m
Wolkenbasis Temp.16.6 °C
1500m14.2 °C
3000m5.9 °C
5500m-7.8 °C
0°C-Grenze4079 m
-5°C4988 m
-10°C5897 m
Schneefallgrenze3804 m

Stündliche Rückschau (24h)

ZeitLuftdruckTendenzTempFeuchteWindrichtungRegenWolkenbasis0°C-GrenzeSchneefallgrenzeSchnee?
13.07.2026 - 13:00 Uhr1021.1 hPa-28.1 °C50 %S0 mm1154 m4207 m3932 m-
13.07.2026 - 14:00 Uhr1020.7 hPaleicht fallend30.3 °C42 %SSW0 mm1470 m4359 m4084 m-
13.07.2026 - 15:00 Uhr1020.2 hPaleicht fallend32 °C39 %SW0 mm1617 m4554 m4054 m-
13.07.2026 - 16:00 Uhr1019.5 hPaleicht fallend32.6 °C37 %WSW0 mm1702 m4597 m4097 m-
13.07.2026 - 17:00 Uhr1019 hPaleicht fallend33.2 °C35 %WSW0 mm1806 m4624 m4124 m-
13.07.2026 - 18:00 Uhr1018.5 hPaleicht fallend31.5 °C39 %WSW0 mm1615 m4464 m3964 m-
13.07.2026 - 19:00 Uhr1018.1 hPaleicht fallend28.9 °C44 %WSW0 mm1362 m4190 m3915 m-
13.07.2026 - 20:00 Uhr1018.1 hPagleich26.3 °C54 %WSW0 mm1016 m3987 m3712 m-
13.07.2026 - 21:00 Uhr1018.6 hPaleicht steigend24.4 °C52 %SW0 mm1065 m3603 m3328 m-
13.07.2026 - 22:00 Uhr1019.3 hPaleicht steigend22.4 °C62 %SSW0 mm773 m3468 m3193 m-
13.07.2026 - 23:00 Uhr1019.8 hPaleicht steigend20.2 °C73 %SW0 mm502 m3280 m3130 m-
14.07.2026 - 00:00 Uhr1020.1 hPaleicht steigend19.4 °C76 %W0 mm450 m3175 m3025 m-
14.07.2026 - 01:00 Uhr1020 hPagleich18.6 °C75 %WSW0 mm456 m3025 m2875 m-
14.07.2026 - 02:00 Uhr1019.6 hPaleicht fallend16.8 °C83 %W0 mm292 m2826 m2676 m-
14.07.2026 - 03:00 Uhr1019.7 hPagleich15.9 °C90 %W0 mm171 m2757 m2607 m-
14.07.2026 - 04:00 Uhr1019.6 hPagleich15.2 °C92 %WSW0 mm134 m2659 m2584 m-
14.07.2026 - 05:00 Uhr1019.5 hPagleich14.6 °C94 %WSW0 mm91 m2584 m2509 m-
14.07.2026 - 06:00 Uhr1019.8 hPagleich15.2 °C97 %WSW0 mm47 m2727 m2652 m-
14.07.2026 - 07:00 Uhr1020.2 hPaleicht steigend17.3 °C92 %WSW0 mm141 m3035 m2960 m-
14.07.2026 - 08:00 Uhr1020.5 hPagleich20 °C78 %WSW0 mm404 m3320 m3170 m-
14.07.2026 - 09:00 Uhr1020.5 hPagleich24.9 °C62 %SSW0 mm793 m3907 m3632 m-
14.07.2026 - 10:00 Uhr1020.7 hPagleich25.3 °C60 %SW0 mm850 m3935 m3660 m-
14.07.2026 - 11:00 Uhr1020.7 hPagleich24.9 °C60 %S0 mm848 m3864 m3589 m-
14.07.2026 - 12:00 Uhr1020.5 hPagleich26.1 °C55 %SSW0 mm1008 m3957 m3682 m-
14.07.2026 - 13:00 Uhr1020.2 hPagleich26.9 °C52 %SSW0 mm1082 m4045 m3770 m-

5 Tages Vorhersage

5-Tage-Ausblick

Di 14.07.
27.6/21.8 °C • Regen: 0.0 mm
Mi 15.07.
26.5/15.4 °C • Regen: 0.0 mm
Do 16.07.
27.3/15.5 °C • Regen: 0.0 mm
Fr 17.07.
23.5/16.0 °C • Regen: 0.7 mm
Sa 18.07.
23.4/13.6 °C • Regen: 0.0 mm

Amtliche Wetterwarnungen

Live
Kartenklick zeigt Warnungsdetails. DWD Warnungen