Jahreswerte 2023
Rückblick auf Monatsmittel, Niederschläge und Quartalswerte des Jahres 2023.
Jahreswerte
| Parameter | Wert(Abfrage Jahr) | Datum(Abfrage Jahr) |
|---|---|---|
| Höchste Temperatur | 38.8°C | 09.07.2023 |
| Tiefste Temperatur | -6.2 °C | 01.03.2023 |
| Stärkste Böe | 36.72 km/h | 30.01.2023 |
| Jahresniederschlag | 1400.7 L/m² | per 31.12.2023 |
| Jahresmitteltemperatur | 11.77°C | per 31.12.2023 |
| Anzahl der warmen Tage (Tmax >25°C u <30°C) | 59 Tage | per 31.12.2023 |
| Anzahl der heißen Tage (Tmax >30°C u <35°C) | 34 Tage | per 31.12.2023 |
| Anzahl der Wüstentage (Tmax >35°C) | 11 Tage | per 31.12.2023 |
| Mittlere Feuchte | 75.26 % | per 31.12.2023 |
| Höchster Luftdruck | 1038 hPA | 2023-01-01 |
| Tiefster Luftdruck | 968 hPA | 2023-01-01 |
| Mittlerer Luftdruck | 1013 hPA | per 31.12.2023 |
Monatsmittel
| Monat | ||
|---|---|---|
| Januar | 5.30 °C | |
| Februar | 5.09 °C | |
| März | 6.97 °C | |
| April | 9.03 °C | |
| Mai | 14.28 °C | |
| Juni | 19.32 °C | |
| Juli | 19.35 °C | |
| August | 18.34 °C | |
| September | 17.63 °C | |
| Oktober | 12.75 °C | |
| November | 7.14 °C | |
| Dezember | 5.76 °C |
Temperatur / Abweichungen
Niederschlag
| Monat | Niederschlag | Maßeinheit | Wasserampel |
|---|---|---|---|
| Januar | 110.7 | L/qm² | |
| Februar | 54.3 | L/qm² | |
| März | 114.3 | L/qm² | |
| April | 68.1 | L/qm² | |
| Mai | 109.5 | L/qm² | |
| Juni | 41.1 | L/qm² | |
| Juli | 112.2 | L/qm² | |
| August | 83.7 | L/qm² | |
| September | 57.3 | L/qm² | |
| Oktober | 133.5 | L/qm² | |
| November | 105.3 | L/qm² | |
| Dezember | -1077.6 | L/qm² |
Jahreszeitenbericht
| Parameter | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
|---|---|---|---|---|
| AVG.Temp |
5.83 °C |
14.25 °C | 18.65 °C | 8.52 °C |
| Max.Temp | 21.4 °C | 35.1 °C | 38.8 °C | 25 °C |
| Min.Temp | -6.2 °C | -3.8 °C | 6.5 °C | -4 °C |
| Niederschlag | 279.3 L/qm² | 218.7 L/qm² | 253.2 L/qm² | -781.5 L/qm² |
| Windböen | 85 km/h | - | - | - |
| Sommertage | - | 18 | 33 | 1 |
| Hitzetage | - | 17 | 13 | - |
| Wüstentage | - | 1 | 10 | - |
| Heiztage | 71 | 4 | - | 54 |
| Frosttage | 25 | 6 | - | 10 |
| Eistage | 1 | - | - | 1 |