Jahreswerte 2024
Jahreswerte, Monatsmittel, Niederschläge und Quartalswerte in einem Blick.
Jahreswerte
| Parameter | Wert | Datum |
|---|---|---|
| Höchste Temperatur | 39 | 13.08.2024 |
| Tiefste Temperatur | -9 | 11.01.2024 |
| Stärkste Böe | 95 | 27.11.2024 |
| Jahresniederschlag | 871 | 01.01.2025 |
| Jahresmitteltemperatur | 12 | 01.01.2025 |
| Anzahl der warmen Tage (Tmax >25°C u <30°C) | 56 | 01.01.2025 |
| Anzahl der heißen Tage (Tmax >30°C u <35°C) | 31 | 01.01.2025 |
| Anzahl der Wüstentage (Tmax >35°C) | 5 | 01.01.2025 |
| Mittlere Feuchte | 79 | 01.01.2025 |
| Höchster Luftdruck | 1137 | 01.01.2024 |
| Tiefster Luftdruck | 878 | 01.01.2024 |
| Mittlerer Luftdruck | 990 | 01.01.2025 |
Monatsmittel
| Monat | ||
|---|---|---|
| Januar | 3.29 °C | |
| Februar | 7.65 °C | |
| Maerz | 8.31 °C | |
| April | 11.11 °C | |
| Mai | 16.59 °C | |
| Juni | 16.94 °C | |
| Juli | 19.06 °C | |
| August | 19.72 °C | |
| September | 15.68 °C | |
| Oktober | 11.4 °C | |
| November | 6.38 °C | |
| Dezember | 5.2 °C |
Temperatur / Abweichungen
Niederschlag
| Monat | Niederschlag | Maßeinheit | Wasserampel |
|---|---|---|---|
| Januar | 70.8 | L/qm² | |
| Februar | 89.7 | L/qm² | |
| Maerz | 45 | L/qm² | |
| April | 107.1 | L/qm² | |
| Mai | 74.1 | L/qm² | |
| Juni | 66 | L/qm² | |
| Juli | 96 | L/qm² | |
| August | 93.6 | L/qm² | |
| September | 62.4 | L/qm² | |
| Oktober | 53.1 | L/qm² | |
| November | 43.5 | L/qm² | |
| Dezember | 69.3 | L/qm² |
Jahreszeitenbericht
| Parameter | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
|---|---|---|---|---|
| AVG.Temp | 6.37 °C | 14.82 °C | 18.15 °C | 7.7 °C |
| Max.Temp | 20.9 °C | 34.5 °C | 38.7 °C | 24.5 °C |
| Min.Temp | -8.89 °C | -1.29 °C | 4.6 °C | -2.79 °C |
| Niederschlag | 205.5 L/qm² | 247.2 L/qm² | 252 L/qm² | 165.9 L/qm² |
| Windböen | 31.7 km/h | 28.1 km/h | 32.8 km/h | 34.2 km/h |
| Sommertage | - | 21 | 32 | - |
| Hitzetage | - | 8 | 23 | - |
| Wüstentage | - | - | 3 | - |
| Heiztage | 60 | 3 | - | 55 |
| Frosttage | 20 | 1 | - | 9 |
| Eistage | 2 | - | - | - |